Имя | Котировка | +/- | % | Дата | |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк | 123,85 | -7,26 | -5,54 | 18:49 | |
ГАЗПРОМ | 237,53 | 0,38 | 0,16 | 18:49 | |
Московская Биржа | 92,48 | -0,77 | -0,83 | 18:49 | |
BMW | 78,44 | 0,00 | 0,00 | 21:55 | |
Яндекс | 1 721,00 | -27,60 | -1,58 | 18:49 | |
TCS Group a | 2 700,00 | 180,00 | 7,14 | 18:49 | |
ДВМП | 35,38 | -0,27 | -0,76 | 18:48 | |
London Stock Exchange | 78,48 | -1,36 | -1,70 | 16:29 | |
Сургутнефтегаз (прив.) | 33,12 | -0,58 | -1,72 | 18:48 | |
Сургутнефтегаз | 23,36 | -0,43 | -1,81 | 18:48 | |
ВТБ | 0,02 | 0,00 | -3,94 | 18:49 | |
Mercedes-Benz Group | 67,08 | 2,66 | 4,13 | 21:55 | |
Магнит | 4 566,50 | -153,50 | -3,25 | 18:49 | |
НМТП | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 18:49 | |
Норникель | 21 000,00 | -272,00 | -1,28 | 18:49 | |
Ozon Holdings | 1 015,00 | -21,50 | -2,07 | 18:49 | |
Alpha Bank | 1,11 | -0,01 | -0,90 | 17:25 | |
Space | 9,01 | 0,00 | 0,00 | 15:46 | |
Forbes | 405,75 | -2,10 | -0,51 | 15:29 | |
АЛРОСА | 79,18 | -3,37 | -4,08 | 18:49 | |
Транснефть (прив.) | 111 200,00 | -2 050,00 | -1,81 | 18:45 | |
ЛУКОЙЛ | 4 381,00 | -169,00 | -3,71 | 18:49 | |
Мечел | 135,50 | 1,71 | 1,28 | 18:49 | |
Xiaomi | 1,38 | 0,03 | 2,03 | 20:41 | |
Lenta | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 19:24 | |
Fix Price Group | 380,70 | -8,80 | -2,26 | 18:49 | |
Татнефть (прив.) | 343,40 | -0,50 | -0,15 | 18:48 | |
Э.ОН Россия | 1,44 | -0,05 | -3,36 | 18:49 | |
Уралкалий | 119,04 | -0,02 | -0,02 | 18:48 | |
EVRAZ | 0,85 | -0,04 | -4,80 | 10:08 | |
Polymetal International | 707,00 | -22,80 | -3,12 | 18:49 | |
Ростелеком | 59,02 | -1,11 | -1,85 | 18:49 | |
АФК «Система» | 12,50 | -0,09 | -0,69 | 18:48 | |
Роснефть | 400,00 | 2,05 | 0,52 | 18:49 | |
Dufry | 38,92 | 0,86 | 2,26 | 16:19 | |
ОПИН | 1 131,00 | -21,00 | -1,82 | 18:13 | |
Meta Platforms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8:05 | |
Apple | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7:49 | |
Atlassian | 259,98 | 16,32 | 6,70 | 16:00 | |
ЮТэйр | 7,00 | -0,12 | -1,69 | 18:30 | |
Полюс Золото | 13 262,00 | 132,00 | 1,01 | 18:48 | |
ИНТЕР РАО ЕЭС | 2,61 | 0,10 | 4,06 | 18:47 | |
Nami | 0,00 | -0,01 | -98,47 | 17:20 | |
Новатэк | 1 065,00 | -27,00 | -2,47 | 18:49 | |
Аэрофлот | 30,80 | -1,60 | -4,94 | 18:49 | |
Газпром нефть | 408,80 | 6,30 | 1,57 | 18:49 | |
Rheinmetall | 219,00 | 3,30 | 1,53 | 8:23 | |
Мечел (прив.) | 187,05 | -0,05 | -0,03 | 18:49 | |
Северсталь | 1 059,80 | -20,20 | -1,87 | 18:49 | |
НЛМК | 157,24 | -0,92 | -0,58 | 18:49 | |
МТС | 205,00 | -2,60 | -1,25 | 18:48 | |
ММК | 43,65 | 0,12 | 0,28 | 18:49 | |
Tesla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14:12 | |
Bayer | 62,24 | 0,00 | 0,00 | 21:55 | |
Virgin Galactic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15:10 | |
Global Fashion Group | 1,52 | -0,26 | -14,57 | 9:55 | |
Татнефть | 362,20 | -11,10 | -2,97 | 18:49 | |
X5 Retail Group | 1 085,50 | -34,00 | -3,04 | 18:48 | |
Globaltrans Investment | 355,00 | -6,95 | -1,92 | 18:47 | |
Акрон | 17 158,00 | 200,00 | 1,18 | 18:45 | |
Inditex | 20,16 | -0,28 | -1,37 | 14:32 | |
QIWI | 333,50 | -11,00 | -3,19 | 18:45 | |
Latvijas Gaze JSC | 6,52 | -0,64 | -8,94 | 15:30 | |
Сбербанк (прив.) | 126,50 | -7,50 | -5,60 | 18:49 | |
GFT | 38,65 | 0,00 | 0,00 | 21:55 | |
Société Générale | 23,45 | 0,27 | 1,14 | 8:51 | |
Boeing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7:57 | |
adidas | 188,58 | 2,46 | 1,32 | 14:11 | |
GAZPROM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11:48 | |
Credit Suisse | 6,36 | -0,08 | -1,21 | 16:19 | |
Mudanjiang Hengfeng Paper | 6,18 | -0,13 | -2,06 | 15:59 | |
Квадра | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 18:38 | |
Guess | 23,35 | 0,75 | 3,32 | 16:15 | |
МРСК Волги | 0,03 | 0,00 | -2,85 | 18:49 | |
Энел ОГК-5 | 0,49 | -0,01 | -1,67 | 18:47 | |
М.видео | 226,10 | -5,90 | -2,54 | 18:47 | |
Россети | 0,64 | -0,02 | -3,74 | 18:45 | |
ФСК ЕЭС | 0,10 | 0,00 | -1,89 | 18:49 | |
mail.ru | 404,00 | -28,00 | -6,48 | 18:49 | |
China Telecom | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 9:14 | |
Airbus | 103,16 | 1,60 | 1,58 | 16:28 | |
Ford Motor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14:12 | |
Netflix | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8:00 | |
Lufthansa | 7,10 | -0,03 | -0,45 | 13:22 | |
Swatch | 248,80 | 2,50 | 1,02 | 16:19 | |
InVivo Therapeutics Holdings | 4,86 | 4,86 | 0,00 | 21:59 | |
Altyn | 1,40 | 0,07 | 4,89 | 11:28 | |
HeadHunter Group | 1 670,00 | 95,00 | 6,03 | 18:39 | |
Kaspi.kz JSC | 66,10 | 3,80 | 6,10 | 16:26 | |
AB InBev | 54,21 | -0,37 | -0,68 | 14:55 |
*Акции ранжированы по количеству кликов, которые посетители Finanz.ru за посление сутки сделали в соответствующих разделах